Shredded Twins Ernährungspläne Wettkampf Diät – Low Carb (6-8 Wochen vor Wettkampf) |
||||||
Frühstück | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
50 | Haferflocken | 183 | 4 | 33 | 7 | |
250 | Topfen (Quark), mager | 195 | 0 | 10 | 35 | |
300 | Eiklar | 156 | 1 | 2 | 33 | |
Summen: | 534 | 4 | 45 | 75 | ||
Zwischenmahlzeit | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
250 | Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Proteinpulver (Mehrkomponenten) | 118 | 2 | 2 | 22 | |
Summen: | 118 | 2 | 2 | 22 | ||
Mittagessen | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
150 | Thunfisch (ohne Öl) (1 Dose) | 180 | 3 | 0 | 39 | |
240 | Chili Bohnen (Dose) | 175 | 2 | 25 | 14 | |
200 | Hüttenkäse (fettarm) | 200 | 6 | 6 | 30 | |
150 | Tomaten | 27 | 0 | 6 | 1 | |
Summen: | 582 | 11 | 37 | 85 | ||
Zwischenmahlzeit | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
250 | Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Proteinpulver (Whey oder MK) | 118 | 2 | 2 | 22 | |
Summen: | 118 | 2 | 2 | 22 | ||
Abendessen | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
200 | Putenschnitzel, natur gebraten | 322 | 8 | 0 | 60 | |
240 | Chili Bohnen (Dose) | 175 | 2 | 25 | 14 | |
150 | Salat Gurke | 23 | 0 | 5 | 1 | |
150 | Karotten | 62 | 0 | 14 | 1 | |
250 | Joghurt, 1,5% Fett | 145 | 3 | 15 | 10 | |
150 | Tomaten | 27 | 0 | 6 | 1 | |
Summen: | 753 | 13 | 66 | 88 | ||
Vorm Schlafen | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
250 | Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Proteinpulver (Casein oder MK) | 112 | 0 | 0 | 26 | |
50 | Mandeln | 300 | 27 | 10 | 10 | |
Summen: | 412 | 27 | 10 | 36 | ||
Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |||
GESAMT: | 2516 | 59 | 162 | 328 |
„Off-Season“ (kein Wettkampf) |
||||||
Frühstück | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
75 | Haferflocken | 274 | 5 | 50 | 11 | |
150 | Banane (1 ganze) | 126 | 0 | 33 | 2 | |
250 | Topfen (Quark), mager | 195 | 0 | 10 | 35 | |
150 | Eiklar | 78 | 0 | 1 | 16 | |
Summen: | 673 | 6 | 94 | 63 | ||
Zwischenmahlzeit | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
250 | Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Proteinpulver (MK) | 118 | 2 | 2 | 22 | |
150 | Apfel | 87 | 2 | 23 | 0 | |
Summen: | 205 | 3 | 25 | 22 | ||
Mittagessen | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
150 | Thunfisch (ohne Öl) (1 Dose) | 180 | 3 | 0 | 39 | |
255 | Chili Bohnen (Dose) | 186 | 2 | 27 | 15 | |
200 | Hüttenkäse (fettarm) | 200 | 6 | 6 | 30 | |
Summen: | 566 | 11 | 33 | 84 | ||
Zwischenmahlzeit | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
250 | Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Proteinpulver (Whey) | 118 | 2 | 2 | 22 | |
150 | Bananen | 126 | 0 | 33 | 2 | |
Summen: | 244 | 2 | 35 | 24 | ||
Abendessen | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
250 | Putenschnitzel, natur gebraten | 403 | 10 | 0 | 75 | |
250 | Reis (Poliert), gekocht | 265 | 0 | 60 | 5 | |
Summen: | 668 | 10 | 60 | 80 | ||
Vorm Schlafen | ||||||
Menge | Nahrungsmittel | Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |
30 | Proteinpulver (Casein) | 112 | 0 | 0 | 26 | |
250 | Topfen (Quark), mager | 195 | 0 | 10 | 35 | |
100 | Erdnüsse | 600 | 50 | 16 | 25 | |
Summen: | 907 | 50 | 26 | 86 | ||
Kcal | Fett | Kh | Eiweiß | |||
GESAMT: | 3262 | 82 | 272 | 360 |
Im Schnitt sind es 3000-3500kcal pro Tag in der „leanen“ Aufbauphase.